今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.0900 | +0.00% | $66.25M | $307.55K | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | $0.59720 | +0.24% | $66.23M | $791.43K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1.3100 | -0.76% | $65.95M | $26.77K | |
CATO CATO CORP | $3.3000 | +0.00% | $65.86M | $16.31K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | $4.2500 | -2.07% | $65.65M | $23.16K | |
NCTY The9 Limited American Depository Shares representing three class A ordinary shares | $3.2750 | +2.03% | $65.52M | $106.47K | |
DIT AMCON Distributing Co. | $65.0000 | +0.00% | $65.39M | $310.00 | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2.0700 | -0.96% | $65.39M | $152.52K | |
INVE Identive, Inc. | $2.7100 | +0.74% | $65.29M | $89.75K | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | $0.82520 | -0.21% | $65.23M | $1.20M | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | $1.3263 | -0.28% | $65.17M | $60.05K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | $9.2201 | +0.00% | $64.62M | $3.66K | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | $5.5400 | -0.89% | $64.62M | $9.24K | |
NDLS Noodles & Company Class A | $15.2000 | -1.04% | $64.04M | $417.22K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | $0.84250 | -2.60% | $64.01M | $44.86K |
显示 4861 ~ 4875/共 11693 条结果
股票价格