Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | €58,0170 | +0,08% | -- | €10,62K | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | €46,9545 | -0,26% | -- | €247,68 | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | €37,5198 | +0,00% | -- | €1,750 | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | €58,1067 | +0,00% | -- | €4,33K | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | €20,9143 | +0,00% | -- | €41,52K | |
MANI Man Active Income ETF | €22,4839 | +0,00% | -- | €1,65K | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | €24,1327 | +0,00% | -- | €159,28 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | €18,3834 | +0,00% | -- | €4,09K | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | €29,9184 | +0,00% | -- | €4,21K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | €25,3808 | +0,00% | -- | €1,750 | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | €36,7321 | +0,00% | -- | €844,56 | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | €25,9404 | +0,00% | -- | €1,32K | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | €31,6471 | +0,00% | -- | €354,45 | |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | €32,1575 | +0,00% | -- | €354,45 | |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | €26,4836 | +0,55% | -- | €1,79K |
9271-9285 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu