Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $54,2921 | -1,69% | -- | $10,99K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35,4000 | -1,45% | -- | $2,52K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4600 | +0,00% | -- | $93,00 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,2800 | -0,10% | -- | $7,09K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $19,7686 | -2,23% | -- | $1,46K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $77,2600 | -2,15% | -- | $108,37K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,2186 | -0,86% | -- | $3,81K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $101,85 | +0,01% | -- | $720,82K | |
STLR Stellar ETF | $23,2200 | -4,95% | -- | $380,00 | |
STLU 2x Stellar ETF | $21,7500 | -8,92% | -- | $17,53K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $38,1500 | +0,15% | -- | $3,71K | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,9699 | +0,02% | -- | $119,08K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $30,4200 | -1,32% | -- | $9,75K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,1900 | +0,06% | -- | $44,27K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | $27,6968 | -3,27% | -- | $11,26K |
9286-9300 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu