Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25,7071 | +0,00% | -- | $6,000 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $26,1783 | +0,00% | -- | $6,06K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,9050 | +0,00% | -- | $2,34K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $26,6300 | +3,69% | -- | $44,16K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,2446 | +0,00% | -- | $1,06K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25,5200 | +0,31% | -- | $9,90K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25,0600 | -0,08% | -- | $229,90K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $24,6152 | +0,00% | -- | $320,00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $23,6903 | +0,00% | -- | $19,00 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $25,3100 | +2,98% | -- | $7,37K | |
FDXw FedEx Corporation | $327,69 | +0,00% | -- | $170,00 |
11551-11561 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu