Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | A$55,6071 | +0,36% | A$28,63B | A$10,20M | |
STE STERIS plc | A$293,39 | +0,00% | A$28,59B | A$888,16K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | A$81,2056 | +0,03% | A$28,58B | A$6,31M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | A$164,40 | +0,02% | A$28,56B | A$2,80M | |
TTMI TTM Technologies Inc | A$276,89 | +0,95% | A$28,48B | A$2,73M | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | A$57,1802 | +3,67% | A$28,44B | A$1,34M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | A$660,95 | -0,03% | A$28,42B | A$989,27K | |
ALB Albemarle Corporation | A$240,86 | -0,01% | A$28,40B | A$4,61M | |
SNA Snap-on Incorporated | A$548,71 | +0,18% | A$28,37B | A$385,25K | |
RBA RB Global, Inc. | A$152,14 | +0,00% | A$28,34B | A$1,23M | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | A$110,63 | +0,00% | A$28,24B | A$2,56M | |
STLA Stellantis N.V. | A$9,7247 | +0,14% | A$28,13B | A$23,26M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | A$70,5831 | +0,05% | A$27,99B | A$7,18M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | A$204,39 | +0,05% | A$27,98B | A$2,00M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | A$312,37 | +0,00% | A$27,95B | A$1,26M |
616-630 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu