Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
H Hyatt Hotels Corporation | $195,00 | +2,29% | $18,17B | $1,000 | |
GPN Global Payments, Inc. | $63,2500 | +1,25% | $18,14B | $13,00 | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $116,92 | -0,02% | $18,05B | $811,00 | |
CX Cemex S.A.B. de C.V. | $11,8400 | +0,34% | $17,99B | $11,00 | |
MGA Magna International | $65,2600 | +1,94% | $17,99B | $105,00 | |
BEKE KE Holdings Inc. American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $16,0900 | +0,56% | $17,91B | $2,14K | |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | $38,5500 | -1,13% | $17,84B | $655,34K | |
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $29,7100 | +0,00% | $17,84B | $3,62M | |
IP International Paper Co. | $32,0100 | +0,50% | $17,79B | $144,00 | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $174,86 | +1,98% | $17,72B | $3,84K | |
LII Lennox International Inc. | $508,77 | +0,79% | $17,69B | $10,00 | |
GIS General Mills, Inc. | $33,8100 | -0,03% | $17,69B | $2,59K | |
WY Weyerhaeuser Company | $24,2000 | +0,17% | $17,65B | $340,00 | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $38,5000 | +0,87% | $17,62B | $444,00 | |
BR Broadridge Financial Solutions Inc | $160,48 | +9,58% | $17,50B | $926,00K |
646-660 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu