Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DLTR Dollar Tree Inc. | €98,3194 | +0,02% | €18,89B | €1,60M | |
FN Fabrinet | €528,46 | +0,30% | €18,87B | €565,26K | |
OMC Omnicom Group Inc. | €66,1212 | +0,00% | €18,84B | €2,85M | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €229,51 | +0,00% | €18,81B | €416,82K | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | €76,3135 | +0,00% | €18,79B | €91,73K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €143,68 | +0,00% | €18,79B | €746,71K | |
SBAC SBA Communications Corp | €176,55 | -0,02% | €18,72B | €474,29K | |
INCY Incyte Genomics Inc | €93,6113 | +0,03% | €18,69B | €1,28M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | €25,9121 | +0,03% | €18,63B | €4,57M | |
IONQ IonQ, Inc. | €50,2376 | +0,71% | €18,62B | €21,32M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €87,2346 | -0,02% | €18,58B | €1,06M | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | €51,4879 | -0,10% | €18,41B | €39,24M | Giao dịch |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €11,5203 | +0,00% | €18,40B | €508,24K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €291,85 | +0,00% | €18,36B | €543,07K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €14,3056 | +0,06% | €18,33B | €43,52M |
586-600 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu