Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | $22,5050 | -1,19% | -- | $253,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,16 | +0,02% | -- | $143,00K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $68,9400 | +0,92% | -- | $59,71K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $59,1600 | -3,25% | -- | $492,06K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,7150 | -0,03% | -- | $47,02K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $1,8500 | -4,15% | -- | $88,61K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $21,5600 | +5,82% | -- | $15,60K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,2720 | +1,14% | -- | $3,76K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,6165 | -2,19% | -- | $11,71K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,3500 | +0,12% | -- | $176,59K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,3900 | +0,29% | -- | $42,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,4350 | +1,23% | -- | $2,91K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,8050 | +0,08% | -- | $61,41K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,9814 | +0,76% | -- | $51,70K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,9700 | +1,92% | -- | $1,79M |
Результати 10321 — 10335 з 11561
Ціна акції