أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.7600$ | +0.00% | -- | 12.14K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 77.6700$ | +0.00% | -- | 54.62K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.9218$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 609.20$ | -0.39% | -- | 11.62M$ | تداول |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 59.7300$ | -0.07% | -- | 163.61K$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 32.7800$ | +0.00% | -- | 206.78K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 70.1400$ | +0.00% | -- | 1.30M$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 43.7652$ | +0.00% | -- | 19.43K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 88.0900$ | +0.00% | -- | 110.86K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 21.3243$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 157.53$ | +0.00% | -- | 3.98K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 90.9200$ | +0.00% | -- | 200.11K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.5200$ | +0.00% | -- | 49.49K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 45.9281$ | +0.00% | -- | 9.56K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 19.6391$ | +0.00% | -- | 2.72K$ |
10321 - 10335 من 11410 نتائج
سعر السهم