Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,3472 | +0,00% | -- | €2,69M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,0198 | +0,00% | -- | €7,19M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8345 | +0,00% | -- | €6,73M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21,0468 | +0,00% | -- | €5,49M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,7221 | +0,00% | -- | €1,14M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,5102 | +0,00% | -- | €187,33K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,4522 | +0,00% | -- | €326,68K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €31,4522 | +0,00% | -- | €703,60K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,0643 | +0,00% | -- | €2,23M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9880 | +0,00% | -- | €2,05M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €27,1326 | +0,00% | -- | €246,99K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,5015 | +0,00% | -- | €2,28M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,1056 | +0,00% | -- | €2,64M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25,7074 | +0,00% | -- | €8,81M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €28,0420 | +0,00% | -- | €483,74K |
Результати 10246 — 10260 з 11476
Ціна акції