Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,8500 | +0,00 % | -- | $1,79M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,4700 | +0,00 % | -- | $4,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,1200 | +0,00 % | -- | $7,63M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,0700 | +0,00 % | -- | $5,94M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5550 | +0,00 % | -- | $1,30M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6000 | +0,00 % | -- | $58,98K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,9700 | +0,00 % | -- | $238,78K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,9700 | +0,00 % | -- | $369,87K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | +0,00 % | -- | $2,47M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,2900 | +0,00 % | -- | $1,21M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0300 | +0,00 % | -- | $178,45K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,5900 | +0,00 % | -- | $2,56M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,4300 | +0,00 % | -- | $1,66M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,4000 | +0,00 % | -- | $5,08M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $32,0700 | +0,00 % | -- | $229,52K |
От 10246 до 10260 из 11476 результатов
Цена акции