Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ICCC Immucell Corp | AED36,4535 | +1,38% | AED315,33M | AED47,30K | |
LESL Leslie's, Inc. Common Stock | AED32,8357 | +1,13% | AED315,23M | AED714,73K | |
BARK BARK, Inc. | AED32,6521 | -7,01% | AED315,20M | AED249,68K | |
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | AED18,5849 | +2,02% | AED314,90M | AED813,93K | |
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc | AED22,1843 | -0,17% | AED314,77M | AED103,20K | |
CMU MFS High Yield Municipal Trust | AED12,3409 | +0,00% | AED314,60M | AED187,15K | |
CSPI CSP Inc. | AED32,0277 | -4,70% | AED314,43M | AED246,42K | |
CHMI CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION | AED8,9251 | +1,25% | AED314,41M | AED806,30K | |
STIM Neuronetics, Inc. Common Stock | AED4,6646 | +0,79% | AED314,37M | AED2,46M | |
BMEA Biomea Fusion, Inc. Common Stock | AED4,5177 | -1,60% | AED313,34M | AED3,93M | |
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. Class A Common Stock | AED6,2439 | +1,19% | AED312,91M | AED745,16K | |
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. | AED4,9584 | -2,88% | AED312,64M | AED1,31M | |
ALIS Calisa Acquisition Corp Ordinary shares | AED37,3167 | +0,40% | AED312,00M | AED15,37K | |
PFX PhenixFIN Corporation Common Stock | AED166,97 | +5,48% | AED311,28M | AED1,21K | |
QXL Quantum X Labs Inc. Common Stock | AED21,4130 | -3,80% | AED311,04M | AED403,39K |
Результати 4681 — 4695 з 11410
Ціна акції