Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | $38,5200 | +0,05 % | $524,96M | $98,78K | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | $14,7300 | -0,07 % | $524,95M | $2,000 | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | $9,5650 | -0,16 % | $524,57M | $12,00 | |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. Common Stock | $28,6850 | +0,09 % | $523,83M | $123,74K | |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock, $0.01 par value per share | $18,3800 | +0,00 % | $523,72M | $3,000 | |
UROY Uranium Royalty Corp. Common Stock | $2,7700 | -0,36 % | $521,86M | $7,90K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | $15,9100 | +0,00 % | $521,74M | $62,99K | |
SSTK SHUTTERSTOCK, INC. | $9,7400 | -1,62 % | $521,67M | $3,81M | |
HUYA HUYA Inc. | $2,4200 | +0,00 % | $521,62M | $77,00 | |
KIDS OrthoPediatrics Corp. Common Stock | $19,3600 | +0,31 % | $521,40M | $145,31K | |
ITIC Investors Title Co | $277,23 | -0,77 % | $517,76M | $76,94K | |
EROK EagleRock Land, LLC | $21,2000 | +0,00 % | $517,72M | $276,62K | |
MNRO Monro, Inc. Common Stock | $17,1400 | -0,06 % | $517,03M | $626,00 | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | $7,6500 | -0,26 % | $516,26M | $12,00 | |
ARVN Arvinas, Inc | $8,2100 | +0,12 % | $516,16M | $16,00 |
3226 – 3240 sur 11476 résultats
Cours de l'action