今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOC Flowco Holdings Inc. | R$102.79 | +0.00% | R$4.25B | R$1.81M | |
SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | R$39.8898 | -0.13% | R$4.24B | R$5.55M | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | R$98.7554 | +0.00% | R$4.23B | R$15.23M | |
HRTG HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | R$141.91 | +0.00% | R$4.23B | R$1.17M | |
MQY Blackrock Muni Yield Quality Fund, Inc | R$57.3863 | +0.18% | R$4.22B | R$2.99M | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | R$21.1181 | -0.24% | R$4.22B | R$3.15M | |
HSTM HealthStream Inc | R$138.42 | +0.00% | R$4.22B | R$900.57K | |
KELYB Kelly Services Inc | R$117.83 | +5.36% | R$4.20B | R$1.21K | |
APOG Apogee Enterprises Inc | R$207.76 | -0.02% | R$4.19B | R$783.20K | |
ANGX Angel Studios, Inc. | R$20.4550 | -0.99% | R$4.19B | R$7.18M | |
DJCO Daily Journal Corp | R$2,922.87 | -0.37% | R$4.19B | R$165.85K | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | R$63.0484 | +0.00% | R$4.18B | R$946.72K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | R$145.02 | -0.04% | R$4.18B | R$2.38M | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | R$54.7337 | +0.00% | R$4.17B | R$4.95M | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | R$236.28 | -0.13% | R$4.17B | R$888.21K |
顯示 2836 ~ 2850/共 11693 條結果
股票價格