Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GT Goodyear Tire & Rubber | €6,2606 | -1,25 % | €1,82B | €5,63M | |
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. | €10,4637 | +3,93 % | €1,82B | €65,55K | |
IOSP Innospec Inc. | €75,2769 | +1,00 % | €1,81B | €169,93K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €39,9818 | -0,50 % | €1,81B | €355,07K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €68,3304 | -1,76 % | €1,81B | €154,88K | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | €29,8522 | -0,64 % | €1,81B | €187,46K | |
OMCL Omnicell Inc | €36,4910 | +1,22 % | €1,80B | €737,22K | |
RDW Redwire Corporation | €7,7203 | +1,04 % | €1,80B | €11,27M | Trader |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | €37,3966 | -1,85 % | €1,80B | €390,65K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €17,3310 | +2,28 % | €1,80B | €1,95M | |
PDFS PDF Solutions Inc | €41,9690 | -6,38 % | €1,79B | €631,61K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | €14,5260 | +0,06 % | €1,79B | €12,55M | |
TGLS Tecnoglass Inc. | €39,9026 | +0,18 % | €1,79B | €245,20K | |
AGL agilon health, inc. | €86,5495 | +0,44 % | €1,79B | €338,33K | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | €19,6524 | -1,24 % | €1,79B | €72,56K |
2101 – 2115 sur 11693 résultats
Cours de l'action