Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GT Goodyear Tire & Rubber | $7,1200 | -1,25 % | $2,08B | $3,91M | |
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. | $11,9000 | +3,93 % | $2,07B | $54,52K | |
IOSP Innospec Inc. | $85,6100 | +1,00 % | $2,06B | $154,53K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $45,4700 | -0,50 % | $2,06B | $350,11K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | $77,7100 | -1,76 % | $2,06B | $124,39K | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $33,9500 | -0,64 % | $2,05B | $191,49K | |
OMCL Omnicell Inc | $41,5000 | +1,22 % | $2,05B | $632,61K | |
RDW Redwire Corporation | $8,7800 | +1,04 % | $2,05B | $11,02M | Торговать |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $42,5300 | -1,85 % | $2,04B | $352,02K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $19,7100 | +2,28 % | $2,04B | $1,75M | |
PDFS PDF Solutions Inc | $47,7300 | -6,38 % | $2,04B | $577,25K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $16,5200 | +0,06 % | $2,04B | $14,27M | |
TGLS Tecnoglass Inc. | $45,3800 | +0,18 % | $2,04B | $205,96K | |
AGL agilon health, inc. | $98,4300 | +0,44 % | $2,03B | $305,53K | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | $22,3500 | -1,24 % | $2,03B | $68,50K |
От 2101 до 2115 из 11693 результатов
Цена акции