أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 558.90AED | +1.55% | -- | 51.70KAED | |
PEJ Invesco Leisure and Entertainment ETF | 244.51AED | -1.19% | -- | 295.70KAED | |
PEMX Putnam Emerging Markets ex-China ETF | 336.82AED | +2.14% | -- | 1.52KAED | |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 117.57AED | +0.53% | -- | 154.26AED | |
PEVC Pacer PE/VC ETF | 109.34AED | +0.71% | -- | 973.34AED | |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 80.5044AED | +0.39% | -- | 16.65KAED | |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 278.48AED | +2.20% | -- | 4.63KAED | |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | 85.1585AED | -1.05% | -- | 703.69KAED | |
PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | 380.74AED | +0.11% | -- | 1.60KAED | |
PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | 102.18AED | +0.58% | -- | 39.54KAED | |
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | 158.16AED | +0.30% | -- | 47.53KAED | |
PFF iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | 112.17AED | -0.23% | -- | 14.81MAED | |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 75.5536AED | -0.44% | -- | 4.57MAED | |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 68.6484AED | +0.05% | -- | 2.18MAED | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 63.9102AED | -0.86% | -- | 110.21KAED |
9391 - 9405 من 11476 نتائج
سعر السهم