أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.3000$ | +0.32% | -- | 54.08K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.3800$ | -0.46% | -- | 82.26K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7905$ | +0.16% | -- | 1.84K$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2550$ | +0.13% | -- | 6.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 51.0850$ | -0.37% | -- | 3.18K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.4050$ | +0.13% | -- | 8.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.6100$ | -0.04% | -- | 773.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.6650$ | +0.15% | -- | 4.72K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.31$ | +0.00% | -- | 202.19K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0510$ | +0.06% | -- | 6.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7500$ | +0.06% | -- | 6.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.9000$ | +0.09% | -- | 6.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.0300$ | +0.12% | -- | 7.000$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.3090$ | +0.14% | -- | 6.000$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.3500$ | +0.50% | -- | 24.13K$ |
9466 - 9480 من 11476 نتائج
سعر السهم