أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 49.7965$ | -1.36% | -- | 6.000$ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 21.7500$ | +0.23% | -- | 812.00$ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 33.6077$ | +2.59% | -- | 8.000$ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 24.8903$ | -0.02% | -- | 1.50K$ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 50.0100$ | +0.10% | -- | 27.58K$ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 50.3000$ | +0.09% | -- | 1.22K$ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 19.5231$ | +0.12% | -- | 1.31K$ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 45.8950$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 49.9060$ | -0.42% | -- | 676.00$ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 21.6500$ | -0.41% | -- | 186.62K$ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 35.5600$ | +0.45% | -- | 127.12K$ | |
PDBC Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.8900$ | +0.32% | -- | 9.35M$ | |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 10.3000$ | -8.05% | -- | 16.18K$ | |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 45.8900$ | +0.35% | -- | 11.69K$ | |
PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 44.9834$ | +0.05% | -- | 30.58K$ |
9376 - 9390 من 11476 نتائج
سعر السهم