أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3x ETF | 206.20€ | +0.00% | -- | 708.41K€ | |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3x ETF | 5.4494€ | +0.00% | -- | 8.67M€ | |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 20.5594€ | -0.13% | -- | 49.69€ | |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 37.6743€ | +0.00% | -- | 6.93K€ | |
TEKX SSGA Active Trust State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 62.4193€ | -0.28% | -- | 5.14K€ | |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 37.9015€ | -7.39% | -- | 14.82€ | |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 22.0111€ | +0.00% | -- | 4.359€ | |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 26.2765€ | +0.00% | -- | 4.22K€ | |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 16.7841€ | +0.00% | -- | 146.31K€ | |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 34.3574€ | +0.00% | -- | 8.719€ | |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 23.6721€ | +0.00% | -- | 10.14K€ | |
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 23.9162€ | -0.13% | -- | 12.25K€ | |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 23.5064€ | +0.00% | -- | 585.91€ | |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 43.7595€ | +0.00% | -- | 4.24K€ | |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 57.7939€ | -0.80% | -- | 71.97K€ |
9181 - 9195 من 11359 نتائج
سعر السهم