أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 24.5684€ | +0.00% | -- | 1.65K€ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 24.8515€ | +0.00% | -- | 4.91K€ | |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 28.9378€ | +0.00% | -- | 10.67K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.0564€ | -0.97% | -- | 159.38€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 23.5796€ | +0.00% | -- | 79.69€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.4047€ | -0.02% | -- | 3.02K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 23.3528€ | +0.00% | -- | 17.99K€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 35.0062€ | +0.00% | -- | 10.54K€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 23.0297€ | +0.00% | -- | 1.48K€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 39.7932€ | +0.00% | -- | 545.70€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.7438€ | -0.67% | -- | 23.00K€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 35.3150€ | +5.00% | -- | 5.197€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 42.3918€ | -0.31% | -- | 1.732€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 43.7171€ | +0.00% | -- | 1.83M€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 46.6882€ | +0.00% | -- | 40.69K€ |
9016 - 9030 من 11316 نتائج
سعر السهم