أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 91.6389AED | -0.04% | -- | 25.12KAED | |
SOLZ Solana ETF | 23.3780AED | -0.15% | -- | 1.17KAED | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 50.5024AED | +3.99% | -- | 9.12KAED | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 103.76AED | +0.00% | -- | 11.91KAED | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 710.63AED | +7.10% | -- | 11.15MAED | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 353.15AED | +0.07% | -- | 14.38KAED | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 22.3312AED | -7.46% | -- | 124.04MAED | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 1,979.47AED | -0.48% | -- | 424.93KAED | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 351.53AED | +0.01% | -- | 11.01AED | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 92.6673AED | -0.43% | -- | 11.01AED | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 143.13AED | +3.85% | -- | 6.16KAED | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 333.83AED | -3.11% | -- | 25.71AED | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 171.95AED | +1.64% | -- | 5.86KAED | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 105.89AED | +0.00% | -- | 1.52MAED | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 108.46AED | +0.00% | -- | 335.06KAED |
9001 - 9015 من 11316 نتائج
سعر السهم