أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 22.1939€ | +0.00% | -- | 221.89K€ | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 7.4554€ | +0.00% | -- | 2.34M€ | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 5.7833€ | +0.00% | -- | 181.29K€ | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.6668€ | +1.71% | -- | 24.73K€ | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 22.7628€ | +0.00% | -- | 40.28K€ | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 5.0249€ | -0.01% | -- | 35.30K€ | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 33.0466€ | +0.00% | -- | 986.01€ | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 19.3497€ | +0.00% | -- | 719.65K€ | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 3.2149€ | +0.00% | -- | 45.57M€ | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 49.3524€ | +0.00% | -- | 1.84M€ | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | 29.7700€ | +0.00% | -- | 105.86K€ | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 23.0860€ | +0.00% | -- | 3.91K€ | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 25.7359€ | +0.00% | -- | 435.25€ | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 58.8592€ | +0.00% | -- | 114.76K€ | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 50.5248€ | +0.00% | -- | 266.32€ |
8941 - 8955 من 11359 نتائج
سعر السهم