أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 43.5893€ | +0.14% | -- | 108.09K€ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 25.6646€ | +0.00% | -- | 30.73K€ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 30.8014€ | +0.00% | -- | 35.42M€ | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 39.5709€ | -0.01% | -- | 10.57K€ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 11.1323€ | -0.85% | -- | 90.78K€ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 86.4628€ | +0.00% | -- | 862.30€ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 7.7262€ | +0.00% | -- | 735.99K€ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 11.4643€ | +0.04% | -- | 5.68K€ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 6.8906€ | +0.00% | -- | 4.44K€ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 30.3507€ | +0.00% | -- | 20.69€ | |
SOLT 2x Solana ETF | 23.6788€ | -0.04% | -- | 368.85K€ | |
SOLZ Solana ETF | 5.7860€ | +0.22% | -- | 1.08M€ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 11.9213€ | +0.99% | -- | 58.49K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.7037€ | +0.00% | -- | 7.50K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 202.36€ | +0.00% | -- | 43.46M€ | تداول |
8956 - 8970 من 11359 نتائج
سعر السهم