أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WKHS Workhorse Group, Inc | 2.5839€ | +6.32% | 26.47M€ | 74.27K€ | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | 2.5839€ | -4.07% | 26.44M€ | 354.88K€ | |
FTHM Fathom Holdings Inc. Common Stock | 0.75377€ | -5.15% | 26.36M€ | 70.02K€ | |
BURU Nuburu, Inc. | 0.063875€ | +65.42% | 26.28M€ | 34.58M€ | |
RAND Rand Capital Corp | 8.9363€ | +1.14% | 26.23M€ | 1.50K€ | |
NAMI Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | 2.7287€ | +11.07% | 25.80M€ | 96.51€ | |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 0.46686€ | +1.37% | 25.56M€ | 323.91K€ | |
TELA TELA Bio, Inc. Common Stock | 0.58803€ | +3.11% | 25.53M€ | 25.88K€ | |
PAPL Pineapple Financial Inc. | 1.0178€ | +1.75% | 25.27M€ | 118.93K€ | |
GRML Greenland Mines Ltd. Common Stock | 0.17197€ | +2.51% | 25.25M€ | 2.67M€ | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | 2.4304€ | -6.73% | 25.17M€ | 10.49K€ | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 1.4038€ | +0.00% | 25.13M€ | 54.21K€ | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | 6.1944€ | +0.14% | 25.04M€ | 7.72K€ | |
XOS Xos, Inc. Common Stock | 1.8162€ | -0.48% | 25.03M€ | 100.85K€ | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | 1.2635€ | +0.00% | 24.96M€ | 5.19M€ |
5236 - 5250 من 11723 نتائج
سعر السهم