أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 4.3900$ | -2.44% | 29.50M$ | 93.01K$ | |
BURU Nuburu, Inc. | 0.14740$ | -6.47% | 29.44M$ | 14.10M$ | |
NAMI Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | 0.20970$ | -0.80% | 29.41M$ | 26.65M$ | |
LOCL Local Bounti Corporation | 1.3000$ | +2.36% | 29.40M$ | 14.02K$ | |
SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. Common Stock | 0.93330$ | -4.24% | 29.01M$ | 95.36K$ | |
GREE Greenidge Generation Holdings Inc. Class A Common | 1.5900$ | -5.36% | 29.01M$ | 276.63K$ | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.58330$ | +0.87% | 28.94M$ | 290.34K$ | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | 4.0850$ | +2.64% | 28.91M$ | 136.22K$ | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | 1.7250$ | -3.09% | 28.69M$ | 52.18K$ | |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 1.6000$ | +0.00% | 28.64M$ | 61.78K$ | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | 3.2750$ | +0.77% | 28.63M$ | 30.71K$ | |
GRNQ Greenpro Capital Corp. Common Stock | 1.6000$ | +2.56% | 28.53M$ | 13.18K$ | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 0.45120$ | +0.20% | 28.49M$ | 193.59K$ | |
DYAI Dyadic International, Inc. | 0.76010$ | -3.16% | 28.49M$ | 77.79K$ | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | 1.4400$ | +0.00% | 28.45M$ | 5.91M$ |
5206 - 5220 من 11410 نتائج
سعر السهم