أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | 44.5400$ | -0.60% | 1.14B$ | 155.13K$ | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | 16.4950$ | +3.03% | 1.14B$ | 1.14M$ | |
PNTG The Pennant Group, Inc. Common Stock | 33.8350$ | +2.41% | 1.14B$ | 155.90K$ | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | 29.8900$ | +1.60% | 1.14B$ | 222.33K$ | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 9.2100$ | +1.32% | 1.13B$ | 1.28M$ | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | 16.6800$ | -0.48% | 1.13B$ | 1.90M$ | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 12.5400$ | +0.24% | 1.13B$ | 1.49M$ | |
MBC MasterBrand, Inc. | 8.8600$ | -3.38% | 1.13B$ | 2.99M$ | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | 7.7300$ | +1.71% | 1.13B$ | 1.08M$ | |
SAFE Safehold Inc. | 15.6900$ | +0.00% | 1.13B$ | 350.70K$ | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 13.5600$ | -5.17% | 1.13B$ | 1.45M$ | |
MNKD Mannkind Corporation | 3.8700$ | -3.25% | 1.13B$ | 3.16M$ | |
MUX McEwen Inc. | 20.3000$ | +1.00% | 1.12B$ | 1.09M$ | |
WVE Wave Life Sciences Ltd. Ordinary Shares | 5.7400$ | -4.33% | 1.12B$ | 2.32M$ | |
AGBK AGI Inc | 7.0000$ | +0.87% | 1.12B$ | 152.49K$ |
2551 - 2565 من 11359 نتائج
سعر السهم