أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | 15.0250$ | +3.48% | 1.01B$ | 640.05K$ | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 5.3300$ | +0.76% | 1.00B$ | 2.93M$ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 9.3400$ | +0.65% | 1.00B$ | 309.89K$ | |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | 50.0600$ | -0.48% | 1.00B$ | 44.49K$ | |
TK Teekay Corporation Ltd. | 11.5800$ | +0.00% | 1.00B$ | 470.28K$ | |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 12.4800$ | -0.72% | 1.00B$ | 170.52K$ | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 15.2100$ | +1.54% | 1.00B$ | 1.52M$ | |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. | 21.2700$ | +3.15% | 1.00B$ | 130.92K$ | |
DEC Diversified Energy Company | 13.6700$ | -1.16% | 999.51M$ | 752.20K$ | |
SBGI Sinclair, Inc. Class A Common Stock | 14.0750$ | +1.11% | 999.49M$ | 387.14K$ | |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 24.2100$ | +0.04% | 997.94M$ | 67.80K$ | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | 6.8200$ | +4.12% | 997.79M$ | 4.20M$ | |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 9.0500$ | +1.23% | 997.36M$ | 930.06K$ | |
EVEX Eve Holding, Inc. | 2.6498$ | -7.34% | 996.15M$ | 1.18M$ | |
CSR Centerspace | 57.8700$ | +0.64% | 995.75M$ | 408.39K$ |
2626 - 2640 من 11316 نتائج
سعر السهم