今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | R$837.38 | -0.42% | R$685.16B | R$21.15M | 交易 |
CB Chubb Limited | R$1,743.68 | -0.12% | R$679.35B | R$3.71M | |
SPGI S&P Global Inc. | R$2,121.31 | +0.27% | R$673.99B | R$6.86M | |
PLD PROLOGIS, INC. | R$699.79 | +1.00% | R$672.82B | R$7.91M | |
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | R$108.98 | -1.12% | R$668.40B | R$84.91M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | R$1,903.43 | +2.44% | R$667.81B | R$11.92M | 交易 |
PGR Progressive Corporation | R$1,121.83 | +0.66% | R$655.88B | R$6.34M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | R$487.41 | -0.78% | R$637.81B | R$16.92M | |
BMO Bank of Montreal | R$901.51 | +0.69% | R$628.49B | R$1.90M | |
PH Parker-Hannifin Corporation | R$4,902.41 | +1.78% | R$625.46B | R$1.36M | |
LMT Lockheed Martin Corp. | R$2,705.03 | -1.01% | R$624.93B | R$3.85M | |
MDT Medtronic plc | R$469.11 | -0.68% | R$620.95B | R$22.37M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | R$285.07 | +0.80% | R$614.50B | R$45.26M | |
HDB HDFC Bank Limited | R$119.80 | +6.41% | R$613.95B | R$121.26M | |
SBUX Starbucks Corp | R$509.00 | -0.48% | R$613.93B | R$18.93M |
顯示 121 ~ 135/共 11976 條結果
股票價格