今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJIN PGIM Jennison International Core Equity ETF | $50.2466 | +0.93% | -- | $45.00 | |
PJSM PGIM Jennison Small-Mid Cap Core Equity ETF | $50.2116 | +1.04% | -- | $1.90K | |
SKHQ Leverage Shares 2X Short Sk Hynix Daily ETF | $10.1400 | -1.93% | -- | $14.21K | |
TSCZ T. Rowe Price Securitized Income ETF | $49.8350 | -0.56% | -- | $38.00 | |
UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF | $50.1888 | +0.80% | -- | $2.02K | |
VOOY XFUNDS Large Cap Income ETF | $25.1549 | +0.78% | -- | $1.39K |
顯示 11971 ~ 11976/共 11976 條結果
股票價格