今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $17.9417 | +0.00% | -- | $1.48K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $151.99 | +0.00% | -- | $42.93K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24.8100 | +0.02% | -- | $168.19K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22.6850 | +0.00% | -- | $183.70K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $129.83 | +0.31% | -- | $9.53K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $42.4012 | +0.00% | -- | $2.58K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $23.3300 | +0.00% | -- | $2.77M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $16.0200 | +0.00% | -- | $256.27K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $56.8200 | +0.00% | -- | $1.21M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $32.5943 | +0.00% | -- | $3.68K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $27.9500 | -0.09% | -- | $3.22K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $31.4279 | +0.00% | -- | $330.00 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35.5300 | +0.00% | -- | $52.79K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $82.9100 | +0.00% | -- | $14.12K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $87.2200 | +0.00% | -- | $59.03K |
顯示 10816 ~ 10830/共 11693 條結果
股票價格