Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | $25,9349 | +0,00% | -- | $5,66K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | $22,1350 | +0,00% | -- | $2,56K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | $23,4843 | +0,00% | -- | $37,59K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | $27,8600 | +0,00% | -- | $134,30K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | $33,8900 | +0,00% | -- | $1,03M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $58,6591 | +0,00% | -- | $6,61K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $36,0300 | -2,88% | -- | $5,43K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $40,2900 | +3,80% | -- | $12,09K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2,9500 | -0,34% | -- | $6,33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $39,0000 | +0,00% | -- | $22,10K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2500 | +0,00% | -- | $295,55K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $40,9800 | +0,00% | -- | $1,35K | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $32,4826 | +0,00% | -- | $2,000 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,4900 | +0,00% | -- | $180,92K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $33,8578 | +0,00% | -- | $707,00 |
10816 – 10830 de 11410 resultados
Preço das ações