今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | A$19.1552 | +1.37% | -- | A$7.14K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | A$30.3446 | +0.00% | -- | A$16.45K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | A$50.4267 | +0.00% | -- | A$1.41K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | A$92.0037 | +0.00% | -- | A$91.39K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | A$76.7748 | +0.00% | -- | A$50.94K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | A$160.26 | +0.00% | -- | A$51.25K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | A$73.0964 | +0.00% | -- | A$43.46K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | A$64.6864 | +0.00% | -- | A$11.10K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | A$35.4522 | +0.00% | -- | A$15.09K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | A$63.4113 | +0.00% | -- | A$18.86K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | A$46.9302 | +0.00% | -- | A$2.11K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | A$32.9879 | +0.00% | -- | A$4.50K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | A$36.1399 | -0.02% | -- | A$20.05 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | A$72.9817 | +0.00% | -- | A$67.67K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | A$56.5043 | +0.11% | -- | A$691.99 |
顯示 9736 ~ 9750/共 11693 條結果
股票價格