Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59,6226 | +0,00 % | -- | €18,79K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €44,1789 | +0,19 % | -- | €5,04K | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €37,5005 | +0,00 % | -- | €4,62K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €44,4069 | +0,01 % | -- | €105,84K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €96,1894 | -0,16 % | -- | €36,15K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €41,9688 | -0,23 % | -- | €273,62 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €59,0089 | -0,11 % | -- | €33,52K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €38,1320 | -0,22 % | -- | €14,78K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €73,9223 | +0,00 % | -- | €62,22K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €36,1719 | +0,00 % | -- | €210,50K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €43,2361 | +0,07 % | -- | €125,77K | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €42,4030 | +0,00 % | -- | €58,75 | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €42,2276 | +0,01 % | -- | €87,70 | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,6540 | -0,67 % | -- | €3,34K | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €4,5516 | -0,58 % | -- | €9,05K |
9736 – 9750 sur 11476 résultats
Cours de l'action