今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $143.70 | +0.25% | -- | $6.95K | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $102.59 | -0.03% | -- | $7.46K | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | $52.3217 | +0.07% | -- | $9.53K | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | $25.1550 | +0.12% | -- | $1.60K | |
FORH Formidable ETF | $24.0610 | +0.03% | -- | $11.00 | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | $34.8288 | +1.44% | -- | $156.00 | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | $28.8900 | +1.05% | -- | $111.77K | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | $46.9200 | +0.65% | -- | $10.45K | |
FPAG FPA Global Equity ETF | $40.4800 | +1.15% | -- | $25.58K | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | $24.4850 | +0.12% | -- | $2.65K | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | $17.7700 | +0.17% | -- | $1.00M | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | $19.0800 | +0.05% | -- | $231.03K | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | $21.3301 | +0.12% | -- | $7.83K | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | $25.8234 | -0.40% | -- | $1.77K | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | $37.3908 | -1.57% | -- | $8.56K |
顯示 8311 ~ 8325/共 11693 條結果
股票價格