今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | €30.3991 | -3.06% | €10.60B | €4.82M | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | €10.4713 | +5.12% | €10.58B | €1.41M | |
SJM The J.M. Smucker Company | €106.24 | +2.13% | €10.57B | €1.74M | |
BJ BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | €83.2778 | +1.92% | €10.54B | €1.16M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | €312.11 | +0.13% | €10.52B | €877.69K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | €176.10 | +1.39% | €10.52B | €1.01M | |
SEIC SEI Investments Co | €89.2872 | +2.35% | €10.50B | €699.12K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5.4510 | +4.20% | €10.50B | €25.20M | |
EGP EastGroup Properties Inc. | €185.37 | -1.06% | €10.45B | €468.96K | |
SF Stifel Financial Corp. | €72.4197 | +1.92% | €10.44B | €1.06M | |
RVTY Revvity, Inc. | €94.8217 | -2.37% | €10.43B | €1.18M | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €139.04 | +3.12% | €10.43B | €1.58M | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €40.4607 | +1.05% | €10.42B | €1.97M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €42.6236 | +0.79% | €10.41B | €590.55K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €196.86 | +9.28% | €10.40B | €1.71M |
显示 856 ~ 870/共 11693 条结果
股票价格