今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $350.05 | +0.04% | $52.24B | $2.06M | 交易 |
ETR Entergy Corporation | $115.95 | +0.00% | $52.21B | $1.29M | |
FITB Fifth Third Bancorp | $57.2500 | -0.28% | $52.03B | $4.14M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $92.0850 | -0.01% | $51.95B | $3.34M | |
FAST Fastenal Co | $47.0150 | -0.01% | $51.36B | $3.65M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | $462.16 | +0.00% | $51.04B | $460.83K | 交易 |
UMC United Microelectronic Corp. | $19.5000 | +0.10% | $50.93B | $11.83M | |
EBAY eBay Inc | $109.42 | +0.03% | $50.70B | $2.09M | |
DVN Devon Energy Corporation | $45.1600 | +0.27% | $50.49B | $9.36M | |
STT State Street Corporation | $184.25 | -0.62% | $50.15B | $1.37M | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | $56.0400 | -0.20% | $50.12B | $9.41M | |
MT ArcelorMittal | $66.8000 | -0.12% | $49.65B | $1.13M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | $81.6800 | +0.01% | $49.11B | $2.55M | |
EW Edwards Lifesciences Corp | $82.2100 | -0.51% | $48.94B | $9.30M | |
AZO AutoZone, Inc. | $2,950.00 | -0.25% | $48.88B | $111.15K |
顯示 316 ~ 330/共 11693 條結果
股票價格