今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MITK Mitek Systems, Inc. | $16.7750 | -1.38% | $768.15M | $603.31K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $22.4000 | -2.74% | $767.73M | $1.02M | |
SB Safe Bulkers, Inc. | $7.7500 | +3.06% | $765.73M | $479.39K | |
HDL SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares | $12.1750 | -6.42% | $765.46M | $195.00 | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | $9.1800 | +1.77% | $765.37M | $1.49M | |
CYRX CryoPort, Inc. Common Stock | $15.1700 | +0.13% | $763.59M | $352.45K | |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | $4.8400 | -0.82% | $762.37M | $334.98K | |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | $7.5139 | +0.99% | $761.85M | $3.02M | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | $23.5300 | -2.28% | $761.62M | $172.98K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | $30.2900 | +3.91% | $758.94M | $199.69K | |
CARE Carter Bankshares, Inc. Common Stock | $34.5100 | +1.29% | $757.10M | $439.50K | |
TDUP ThredUp Inc. Class A Common Stock | $5.8900 | +0.51% | $756.17M | $1.20M | |
SIBN SI-BONE, Inc. Common Stock | $17.9200 | +5.10% | $756.15M | $600.95K | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $12.3400 | -1.44% | $755.99M | $192.89K | |
CODI Compass Diversified | $10.3000 | +2.59% | $755.36M | $319.42K |
顯示 2896 ~ 2910/共 11723 條結果
股票價格