今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | A$123.32 | +0.31% | A$2.69B | A$349.28K | |
TRLV Trulieve Cannabis Corp. | A$11.9219 | -0.36% | A$2.69B | A$1.27M | |
SAM Boston Beer Company | A$264.00 | +2.39% | A$2.69B | A$748.12K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | A$50.2781 | +1.12% | A$2.67B | A$667.40K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | A$18.6628 | +1.01% | A$2.67B | A$861.63K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | A$88.7058 | +0.81% | A$2.67B | A$593.51K | |
RVLV Revolve Group, Inc. | A$36.4384 | +1.88% | A$2.66B | A$1.25M | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | A$16.7737 | +0.00% | A$2.66B | A$475.30K | |
TILE Interface Inc | A$48.2887 | +2.30% | A$2.66B | A$318.74K | |
TY TRI-Continental Corporation | A$49.9775 | +0.14% | A$2.65B | A$11.45K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | A$18.8060 | -5.40% | A$2.65B | A$2.57M | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | A$107.88 | -1.99% | A$2.65B | A$316.49K | |
SIND Sinda Ltd. | A$19.7506 | -0.93% | A$2.64B | A$147.79K | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | A$25.1748 | +3.05% | A$2.64B | A$1.23M | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | A$44.4531 | +1.40% | A$2.64B | A$678.08K |
顯示 2176 ~ 2190/共 11693 條結果
股票價格