今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | A$21.4966 | -3.47% | A$2.75B | A$161.98K | |
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. Common Stock | A$60.3394 | +3.64% | A$2.75B | A$447.53K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | A$12.9524 | -0.33% | A$2.75B | A$791.78K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | A$61.2840 | +2.71% | A$2.74B | A$1.10M | |
CHCO City Holding Co | A$206.06 | +3.12% | A$2.74B | A$228.14K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | A$5.8250 | +2.52% | A$2.74B | A$5.19M | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | A$36.5385 | +7.50% | A$2.73B | A$1.16M | |
TCBK Trico Bancshares | A$82.4371 | -0.90% | A$2.73B | A$487.79K | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | A$12.3513 | +1.47% | A$2.72B | A$2.20M | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | A$45.3547 | +4.38% | A$2.72B | A$898.37K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | A$40.1022 | -2.34% | A$2.72B | A$209.69K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | A$135.11 | +4.71% | A$2.72B | A$529.05K | |
UFPT UFP Technologies Inc | A$355.82 | +4.82% | A$2.71B | A$346.15K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | A$19.3355 | +0.52% | A$2.71B | A$12.27M | 交易 |
EVTC EVERTEC, INC. | A$43.6230 | +2.52% | A$2.70B | A$414.35K |
顯示 2161 ~ 2175/共 11693 條結果
股票價格