今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | $21.3500 | +0.00% | $2.20B | $1.19M | |
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. | $18.0440 | +0.02% | $2.19B | $260.21K | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | $11.7500 | +0.09% | $2.19B | $1.22M | |
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | $2.2600 | -0.44% | $2.19B | $44.19M | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | $55.3350 | +0.30% | $2.19B | $105.29K | |
NKTR Nektar Therapeutics | $70.8150 | +0.13% | $2.19B | $756.93K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $19.5362 | +2.34% | $2.18B | $1.35M | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | $25.3000 | -1.09% | $2.18B | $279.89K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $7.2200 | +0.14% | $2.18B | $3.67M | |
GTY Getty Realty Corp. | $34.5800 | -0.63% | $2.18B | $493.99K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $6.4800 | +0.94% | $2.17B | $5.62M | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | $14.7800 | +0.00% | $2.17B | $173.48K | |
NEOG Neogen Corp | $9.3900 | -0.11% | $2.17B | $823.75K | |
NWL Newell Brands Inc. | $5.0900 | +0.20% | $2.17B | $3.00M | |
LTC LTC Properties, Inc. | $42.0000 | -0.43% | $2.14B | $300.88K |
顯示 2056 ~ 2070/共 11693 條結果
股票價格