今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8.9681 | +0.00% | €1.95B | €603.70K | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €13.9479 | +0.03% | €1.95B | €1.39M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | €6.3882 | +0.00% | €1.95B | €87.75 | |
EXK Endeavour Silver Corp. | €7.1516 | +4.22% | €1.94B | €2.18K | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | €11.3548 | +0.16% | €1.94B | €30.98K | 交易 |
LC LendingClub Corporation | €16.8241 | -0.19% | €1.94B | €1.18M | |
BKE The Buckle, Inc. | €37.2674 | +0.00% | €1.94B | €0.8775 | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €11.0784 | +0.04% | €1.94B | €1.03K | |
BLX Bladex, Inc. | €52.3341 | +0.00% | €1.93B | €54.18K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | €9.8807 | +0.54% | €1.93B | €17.54 | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | €35.3018 | -0.20% | €1.93B | €8.774 | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | €105.05 | +0.15% | €1.93B | €55.40K | |
SLBT SL Science Holding Limited Ordinary Shares | €2.7861 | +1.76% | €1.93B | €188.66 | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | €8.1915 | -0.05% | €1.93B | €14.91 | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | €52.4570 | -0.03% | €1.93B | €325.55 |
顯示 2041 ~ 2055/共 11693 條結果
股票價格