今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | S$131.66 | -0.68% | S$4.99B | S$440.70K | |
GNW Genworth Financial, Inc. | S$12.7968 | +0.00% | S$4.99B | S$61.92 | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | S$21.9300 | +2.78% | S$4.97B | S$875.91 | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | S$90.3774 | +0.06% | S$4.97B | S$19.35 | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | S$65.7900 | +1.23% | S$4.96B | S$1.44M | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | S$40.6221 | +0.00% | S$4.96B | S$5.48M | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | S$44.3373 | +0.00% | S$4.96B | S$1.24M | |
WING Wingstop Inc | S$174.39 | -0.01% | S$4.95B | S$1.13M | |
SUNC SunocoCorp LLC | S$97.4079 | -1.02% | S$4.95B | S$634.68 | |
NHI National Health Investors | S$103.90 | +0.00% | S$4.95B | S$342.44K | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | S$13.1838 | +0.20% | S$4.94B | S$2.66K | |
OTTR Otter Tail Corp | S$119.07 | -0.04% | S$4.94B | S$135.45K | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | S$25.3421 | +0.03% | S$4.93B | S$1.00M | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | S$15.9057 | +0.98% | S$4.92B | S$1.23K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | S$18.4341 | +0.00% | S$4.91B | S$267.03 |
顯示 1621 ~ 1635/共 11693 條結果
股票價格