今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | €16.9919 | -0.03% | -- | €183.55K | |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | €17.5181 | -0.03% | -- | €153.07K | |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | €19.6667 | +0.00% | -- | €99.61K | |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | €20.8726 | +0.02% | -- | €84.54K | |
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | €21.9162 | -0.02% | -- | €60.07K | |
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | €21.6224 | +0.00% | -- | €35.26K | |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | €21.4076 | -0.14% | -- | €10.97K | |
IBUY Amplify Online Retail ETF | €59.8465 | +0.00% | -- | €6.48K | |
IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF | €13.1024 | +0.00% | -- | €1.01M | |
ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | €24.8840 | +0.00% | -- | €9.85K | |
ICF iShares Select U.S. REIT ETF | €61.7408 | +0.00% | -- | €300.41K | |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | €15.5843 | -0.06% | -- | €4.01M | |
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | €22.4161 | +0.00% | -- | €275.95K | |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | €43.3238 | -0.12% | -- | €77.38K | |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | €37.3251 | +0.00% | -- | €276.16K |
显示 8806 ~ 8820/共 11693 条结果
股票价格