أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.6419€ | -0.04% | -- | 147.44K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 36.5437€ | -0.08% | -- | 877.94K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 131.71€ | -0.03% | -- | 229.36K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 15.0984€ | -0.42% | -- | 9.99K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 21.9806€ | +0.04% | -- | 237.32€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 62.2655€ | +2.01% | -- | 74.75K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 42.9170€ | -0.04% | -- | 30.03K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 35.2449€ | +2.85% | -- | 26.99K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 27.3657€ | -0.37% | -- | 4.04K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 30.7660€ | +0.88% | -- | 57.42K€ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 47.8534€ | +2.21% | -- | 43.89K€ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 34.2438€ | +1.21% | -- | 22.34K€ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 28.2460€ | +0.51% | -- | 21.49K€ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 42.0108€ | +0.41% | -- | 55.55K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 20.0820€ | +0.17% | -- | 52.74K€ |
8806 - 8820 من 11359 نتائج
سعر السهم