今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | $36.2500 | +0.08% | $26.65B | $8.01M | |
MTZ MasTec, Inc. | $339.98 | +0.63% | $26.59B | $597.77K | |
RF Regions Financial Corp. | $30.8400 | -0.06% | $26.54B | $6.18M | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | $201.36 | +0.01% | $26.43B | $1.17M | |
UTHR United Therapeutics Corp | $528.42 | -0.01% | $26.36B | $220.23K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $226.74 | +0.00% | $26.29B | $530.05K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $328.64 | -0.02% | $26.23B | $408.11K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | $750.19 | +0.00% | $26.19B | $110.21K | |
ECHO EchoStar Corporation | $87.9100 | +0.03% | $26.17B | $5.39M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $134.66 | +0.00% | $26.09B | $1.16M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $298.31 | +0.03% | $26.00B | $599.65K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $26.1700 | +0.00% | $26.00B | $783.88K | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | $138.35 | -0.11% | $25.79B | $1.45M | |
EQR Equity Residential | $67.8600 | +0.00% | $25.79B | $4.17M | |
PPG PPG Industries, Inc. | $116.00 | +0.00% | $25.78B | $1.83M |
显示 511 ~ 525/共 11693 条结果
股票价格