Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc | €7,8507 | +0,33 % | €22,87B | €1,19M | |
ES Eversource Energy | €59,8398 | -1,42 % | €22,82B | €5,30M | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €217,29 | +0,00 % | €22,74B | €2,66M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €23,3602 | +0,00 % | €22,70B | €1,30M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | €56,8042 | -0,08 % | €22,66B | €7,18M | |
WWD Woodward, Inc. | €375,21 | +0,01 % | €22,35B | €1,61M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | €236,70 | +0,05 % | €22,30B | €1,69M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €41,7439 | -0,01 % | €22,26B | €11,81M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €63,9221 | -0,22 % | €22,22B | €2,42M | |
FICO Fair Isaac Corporation | €950,81 | -0,59 % | €22,18B | €776,29K | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €55,7967 | +0,01 % | €22,13B | €21,00M | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €149,18 | +0,00 % | €22,13B | €224,09K | |
ZM Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | €75,3929 | +0,08 % | €22,08B | €7,09M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €64,9427 | -1,08 % | €22,08B | €7,38M | |
WIT Wipro Limited | €2,0761 | -0,42 % | €21,87B | €25,82M |
511 – 525 sur 11410 résultats
Cours de l'action