今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPOF Xponential Fitness, Inc. | $6.3200 | +0.00% | $272.20M | $362.69K | |
EOT EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $17.0700 | +0.00% | $271.56M | $10.18K | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | $3.7950 | -0.65% | $271.13M | $190.95K | |
MUZE Muzero Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | $9.9500 | +0.00% | $271.01M | $6.00K | |
AFRI Forafric Global PLC Ordinary Shares | $10.6150 | +1.00% | $270.09M | $9.85K | |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. Common Stock | $3.1600 | +0.00% | $269.32M | $392.50K | |
DSX Diana Shipping, Inc. | $2.2500 | +0.00% | $268.70M | $609.79K | |
NAGE Niagen Bioscience, Inc. Common Stock | $3.2150 | +0.16% | $268.40M | $396.56K | |
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $3.5100 | +0.00% | $268.38M | $909.76K | |
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. Class A Ordinary Shares | $10.6650 | +0.05% | $268.26M | $88.25K | |
NNBR NN Inc | $3.5250 | -0.14% | $268.25M | $2.10M | |
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. | $42.2300 | +0.00% | $267.98M | $20.33K | |
CIA Citizens, Inc. | $4.8400 | +0.00% | $267.93M | $92.95K | |
DNMX Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | $10.0100 | +0.00% | $267.79M | $41.00 | |
ALMU Aeluma, Inc. Common Stock | $14.1900 | -0.18% | $267.44M | $361.57K |
显示 3901 ~ 3915/共 11693 条结果
股票价格