أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DNMX Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 8.8142€ | +0.05% | 235.68M€ | 24.78K€ | |
AIFU AIFU Inc. Class A Ordinary Share | 38.7508€ | -2.16% | 235.35M€ | 69.11K€ | |
PCYO Pure Cycle Corporation | 10.0111€ | +2.94% | 234.83M€ | 44.55K€ | |
FRD Friedman Industries Inc. Common Stock | 29.7386€ | -4.22% | 234.07M€ | 38.45K€ | |
PPHC Public Policy Holding Company, Inc. Common Stock | 6.7328€ | -7.38% | 233.77M€ | 94.98K€ | |
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. | 33.0126€ | -0.98% | 233.71M€ | 4.88K€ | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | 26.3634€ | +0.15% | 233.61M€ | 73.94K€ | |
FLXS Flexsteel Industries | 59.6840€ | +1.76% | 232.61M€ | 37.28K€ | |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4940€ | +7.88% | 231.80M€ | 1.39M€ | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | 5.4478€ | -14.40% | 231.29M€ | 275.79K€ | |
OACC Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences Class A Ordinary Share | 9.3907€ | +0.09% | 231.06M€ | 150.49€ | |
MGNX MacroGenics, Inc. | 4.1893€ | +1.49% | 231.04M€ | 1.57M€ | |
XFLT XAI Floating Rate & Alternative Income Trust | 15.1113€ | +0.00% | 230.96M€ | 49.77K€ | |
HCKT Hackett Group Inc (The). | 9.2851€ | +0.57% | 230.55M€ | 174.32K€ | |
USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | 12.7174€ | -4.81% | 230.18M€ | 285.76K€ |
3901 - 3915 من 11410 نتائج
سعر السهم