今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | A$88.8990 | +0.08% | A$2.17B | A$717.69K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | A$43.9409 | +0.16% | A$2.17B | A$1.00M | |
DXC DXC Technology Company | A$14.3986 | +0.00% | A$2.16B | A$5.80M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | A$67.8527 | +0.11% | A$2.16B | A$1.11M | |
VIA Via Transportation, Inc. | A$24.8430 | -1.98% | A$2.16B | A$683.50K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | A$44.1128 | +0.00% | A$2.16B | A$482.91K | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | A$16.5405 | -0.13% | A$2.15B | A$247.18K | |
SVV Savers Value Village, Inc. | A$13.0519 | +0.00% | A$2.15B | A$1.10M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | A$46.8923 | +0.06% | A$2.15B | A$903.49K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | A$13.9707 | -8.36% | A$2.14B | A$1.37M | |
GIII G-Iii Apparel Group Ltd | A$50.1302 | +0.11% | A$2.14B | A$412.08K | |
WEN The Wendy's Company | A$10.0146 | +0.00% | A$2.14B | A$10.13M | 交易 |
SFL SFL Corporation Ltd. | A$17.3279 | +1.47% | A$2.14B | A$2.29M | |
BRAI Braiin Limited Common Stock | A$8.8541 | +0.00% | A$2.14B | A$272.28K | |
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | A$15.4302 | +0.09% | A$2.14B | A$1.17M |
显示 2341 ~ 2355/共 11693 条结果
股票价格